本篇文章1068字,读完约3分钟

代号收盘价(元)总市值(万元)波动率(%)成交额(%)成交额(万股)成交额(万元)市场起始日期

联讯证券2.45 765912.76 3.38 2015-06-10152015005

830881.oc圣泉集团8.50 547159.28 5.99 2.52 1189.30 10533.58 2015-09-30

831850.oc芬都教育38.89 194450.00 14.38 9.83 238.10 8611.63 2015年6月1日

融信租赁10.90 272500.00 11.91 13.25 767.10 7884.83 2015-01-22

李龙媒体16.29 164529.00 7.31 6.62 479.30 7629.70 2015-09-21

832950.oc沂蒙股份22.09 966437.50 11.90 1.07 347.90 7200.68 2015-09-14

430455.oc德联科技20.80 75712.00 14.92 26.86 317.80 5770.57 2015年4月16日

430140.oc新愿景14.00 105856.52-0.14 8.09 355.44 5048.48 2014年8月25日

830999.oc银橙媒体20.96 283833.33 11.91 2.16 236.30 2014-12-18 . 201419800006

九星10.39 123601.49 4.53 5.18 449.00 4536.50 2014-09-10

430177.oc订购客户9.91 274780.84 31.08 3.72 487 . 32.22 2014-09-12 2014-09-12 2014-09-12 2014-09-12 2014-09-12 2014-09-09-2012 2012-012 20

2015年3月25日,任慧生物53.30 575549.39 13.72 2.00 80.40 4178.88

831628.OC 19.85 688937.92 12.15 0.79 220.90.15西部的超导性,2015-10-2015。18899.888888888816

830970.oc爱路股份12.00 150505.76-4.38 4.78 318.72 3655.06 2014-11-25

831068.oc雷克萨斯环保16.70 179562.39 18.86 3.68 245.60 17.06 2015-01-22。

标题:做市转让上周成交居前股票

地址:http://www.nl4h.com/nyxw/3665.html