本篇文章2850字,读完约7分钟

证券代码证券缩写首次上市日期行业自由市场价值(1亿元)市盈率(TTM)自10月份以来一直在上升和下降(%)自11月份以来一直在上升和下降(%)自10月份以来

中集控股1993-03-04综合85.75 89.26 -42.27 -2.35 46.84

深圳京生机电2012-05-11电气设备49.35 155.49 -40.62 2.67 34.17

深圳荣丰控股1996-12-10房地产19.48 -165.53 -37.08 1.20 39.64

600186.sh莲花味精1998-08-25餐饮57.04 -21.28 -36.52 1.84 41.20

卓一科技2010-03-16电子47.02 -137.21 -36.30 -12.66 39.24

002647 .深圳洪磊有限公司2011-12-28机械设备18.93 -156.81 -35.73 -16.24 38.42

002353.sz杰瑞股份2010-02-05机械设备118.68 87.38 -34.52 0.35 26.75

玉顺电子2009-09-03电子41.74 -16.43 -33.86 -26.52 34.82

深圳鸿达兴业2004-06-25化工89.98 62.25 -33.59 -33.59 33.84

深圳华联股票1998-06-16商业交易91.24 49.95 -33.49 -8.78 35.20

300164 .深圳童渊石油矿业2011年1月13日31.03 -423.55 -33.14 0.44 38.39

双环科技1997-04-15化学工业27.29 579.81 -32.39 -16.58 36.69

伊犁能源2000-07-25综合84.23 -1,261.42 -32.03 -0.40 36.08

康瑞医学2011-06-10医学生物学70.28 91.94 -30.70 10.26 40.10

友谊集团1996-12-03商业贸易25.51 58.39 -30.61 1.18 33.85

300096 .深圳艺联众2010-07-28计算机87.14 314.87 -30.54 5.65 39.80

000786 .深圳北新建材1997-06-06建材100.66 18.08 -30.09 -5.11 34.02

珠宝2011-04-22轻工业制造40.81 100.78 -30.04 6.30 35.81

002183 .深圳益通2007-11-13运输319.08 124.50 -29.60 14.98 41.89

深圳怡化健康2000-08-07房地产62.51 560.11 -28.94 -3.48 38.41

深圳龙泉股份2012-04-26建材49.57 101.89 -28.76 6.31 38.05

东图科技2012-09-27通讯53.04 364.31 -28.07 11.07 39.59

002345.sz赵宏基2010-01-28轻工业制造52.69 50.53 -27.99 -1.19 35.65

600499.sh科达捷能2002-10-10机械设备114.27 23.14 -27.77 -0.05 31.58

000979 .深圳洪钟股票2000-06-16房地产65.93 37.33 -26.32 -0.45 30.30

深圳深池湾甲1993-05-05运输18.87 27.64 -23.85 0.35 30.07

海南海药1994-05-25医学生物学146.32 92.22 -23.55 4.89 30.76

中原谢赫1993-05-04医学生物学160.48 347.95 -22.06 12.97 34.94

西部资源1998-02-25有色金属68.17 635.17 -21.79 9.98 34.22

深圳聚华科技2014-01-21电气设备26.26 34.10 -21.37 12.17 33.53

大冶特殊钢1997-03-26钢20.68 19.92 -21.05 1.38 26.80

000799.sz *st酒鬼1997-07-18餐饮36.77 134.66 -21.04 3.67 25.28

鲍莉国际化工60.57 145.54 -19.68 7.97 37.87

300197 .深圳铁人生态2011-03-29建筑装饰56.78 56.26 -19.32 -19.32 27.10

彩虹股份1996-05-20电子62.08 -7.22 -19.03 -10.62 30.46

柳钢2007-02-27钢26.05 -14.59 -18.97 -18.97 18.97

002097 .深圳何山智能2006-12-22机械设备64.02 -424.19 -17.45 16.36 31.71

600280.sh中央购物中心2000-09-26商业贸易53.90 145.85 -17.18 -17.18 25.19

300184 .深圳警源信息2011-02-22电子37.64 229.53 -15.72 13.89 18.16

上峰水泥1996-12-18建筑材料16.84 63.91 -15.12 5.10 17.39

002553.sz南轴承2011-02-25汽车23.15 63.26 -14.96 9.32 17.07

300278 .深圳华昌达2011-12-16机械设备33.33 103.48 -13.32 -9.17 32.74

姜钟制药工业1996-09-23医学生物学68.35 36.18 -12.84 3.55 24.41

深圳万顺自动控制2010-08-27机械设备21.40 331.63 -12.69 10.87 25.28

000711.sz *st京兰1997-04-11综合23.49 -5.46 -12.06 14.96 25.94

600365.sh葡萄牙-中国股票2001-01-15食品和饮料31.18 1,258.98 -10.95 11.32 24.09

300087 .深圳泉银高科技2010-05-26农林牧渔29.38 1,025.57 -10.01 -10.01 10.01

000917 .深圳广电媒体1999-03-25媒体408.40 155.85 -9.99 -9.99 9.99

深圳美达股份1997-06-19化工48.60 -74.50 -9.98 3.72 17.93

东晶电子2007-12-21电子18.50 -20.19 -9.79 11.61 26.68

高萍电气2001-02-21电气设备123.12 29.30 -9.33 -9.33 20.38

300142.sz沃森生物学2010-11-12医学生物学147.09 113.74 -9.30 -9.30 18.98

标题:10月以来个股跌幅榜

地址:http://www.nl4h.com/nyxw/3669.html